Home » Shoe Size Chart
This chart shows size comparisons for the shoes we carry, from Baby to Youth. Please note, all brands may have slight differences in their sizes, please contact us if you have questions.
| US Sizes | UK Sizes | Euro Sizes | Inches | CM |
| 3 | 2 | 18 | 4.125 | 10.5 |
| 4 | 3 | 19 | 4.5 | 11.4 |
| 4.5 | 3.5 | 20 | 4.625 | 11.7 |
| 5 | 4 | 20 | 4.75 | 12.1 |
| 5.5 | 4.5 | 21 | 5 | 12.7 |
| 6 | 5 | 22 | 5.125 | 13 |
| 6.5 | 5.5 | 22 | 5.25 | 13.3 |
| 7 | 6 | 23 | 5.5 | 14 |
| 7.5 | 6.5 | 23 | 5.625 | 14.3 |
| 8 | 7 | 24 | 5.75 | 14.6 |
| 8.5 | 7.5 | 25 | 6 | 15.2 |
| 9 | 8 | 25 | 6.125 | 15.6 |
| 9.5 | 8.5 | 26 | 6.25 | 15.9 |
| 10 | 9 | 27 | 6.5 | 16.5 |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 6.625 | 16.8 |
| 11 | 10 | 28 | 6.75 | 17.1 |
| 11.5 | 10.5 | 29 | 7 | 17.8 |
| 12 | 11 | 30 | 7.125 | 18.1 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 7.25 | 18.4 |
| 13 | 12 | 31 | 7.5 | 19.1 |
| 13.5 | 12 | 31 | 7.625 | 19.4 |
| 1Y | 13 | 32 | 7.75 | 19.7 |
| 1.5Y | 14 | 33 | 8 | 20.3 |
| 2Y | 1 | 33 | 8.125 | 20.6 |
| 2.5Y | 1.5 | 34 | 8.25 | 21.6 |
| 3Y | 2 | 34 | 8.5 | 21.9 |
| 4Y | 3 | 36 | 8.75 | 22.2 |





